Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - фонд акций"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Выберите период:
с    по    
Доходность за период с 07.09.2009 по 07.09.2010 8.58%

Дата Пай, руб. СЧА, руб.
07.09.2010 6 395,39 43 308 820,18
06.09.2010 6 457,10 45 365 948,51
03.09.2010 6 448,06 45 347 136,06
02.09.2010 6 417,64 45 133 218,38
01.09.2010 6 333,89 44 544 204,01
31.08.2010 6 275,65 44 134 666,28
30.08.2010 6 308,46 44 365 403,92
27.08.2010 6 245,03 43 919 334,34
26.08.2010 6 214,58 43 705 162,85
25.08.2010 6 142,12 43 195 581,25
24.08.2010 6 174,59 43 423 917,97
23.08.2010 6 226,60 43 789 726,31
20.08.2010 6 237,57 43 866 882,66
19.08.2010 6 322,56 44 464 536,91
18.08.2010 6 302,16 44 321 082,21
17.08.2010 6 312,70 44 359 206,32
16.08.2010 6 220,58 43 747 375,78
13.08.2010 6 259,16 44 018 667,62
12.08.2010 6 245,11 43 919 857,29
11.08.2010 6 277,57 44 169 579,19
10.08.2010 6 353,53 44 704 051,47
09.08.2010 6 435,55 45 281 161,87
06.08.2010 6 378,21 44 877 670,40
05.08.2010 6 445,74 45 352 818,06
04.08.2010 6 394,03 44 988 971,65
03.08.2010 6 453,04 45 404 184,97
02.08.2010 6 463,23 45 475 894,26
30.07.2010 6 319,96 44 467 816,32
29.07.2010 6 411,58 45 112 515,61
28.07.2010 6 358,04 44 735 783,65
123456789 



Динамика стоимости пая


Динамика СЧА