Ежемесячные рэнкинги Произвольный период





Рэнкинг управляющих компаний по стоимости чистых активов паевых фондов на 30.06.2010 г.
В рэнкинг включены данные только открытых и интервальных паевых фондов*

Перейти к УК:
Место УК Количество фондов, включенных в расчет СЧА, млн. руб. Доля рынка, %
25 Энергия-инвест 1 575,17 0,58 %
41 Ломоносов 1 204,07 0,20 %
49 Пенсионный резерв 1 119,56 0,12 %
81 Капитал Инвест 1 41,76 0,04 %
97 Русский инвестиционный клуб 1 18,00 0,02 %
113 Новые инвестиционные технологии 1 5,14 0,01 %
121 Успешная УК РТ 1 2,14 0,00 %
98 ФИК Интерфинанс 1 17,66 0,02 %
106 Сток-Вейв 1 9,86 0,01 %
114 Аруджи Ассет Менеджмент 1 4,14 0,00 %
122 Столичная Финансовая Корпорация 1 1,39 0,00 %
75 Внешпроминвестиции 1 51,24 0,05 %
83 Алемар 1 38,34 0,04 %
107 Капитал плюс 1 9,72 0,01 %
123 Региональные инвестиции 1 0,87 0,00 %
44 АФМ 1 169,42 0,17 %
52 Рацио-капитал 1 110,51 0,11 %
68 РОНИН Траст 1 69,51 0,07 %
100 ТрастЮнион ЭМ 1 12,35 0,01 %
108 Инновационные решения 1 8,58 0,01 %
116 Аллтек 1 3,84 0,00 %
124 Еврогрин 1 0,58 0,00 %
69 Еврофинансы 1 65,36 0,07 %
93 Церих 1 19,89 0,02 %
101 УК Объединенных резервных фондов 1 12,29 0,01 %
109 Гранд-Капитал 1 7,53 0,01 %
117 Холдинг Капитал 1 3,07 0,00 %
125 Кубанская УК 1 0,53 0,00 %
46 ЮграФинанс 1 128,73 0,13 %
54 Эверест ЭМ 1 99,14 0,10 %
12345

* Внимание! В рэнкинг не включены данные фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также фондов, находящихся в стадии формирования.