Рэнкинг управляющих компаний по доходности за 6 мес. 2010 г. Показать УК: Все Агана Ак Барс Капитал Алемар Альфа-Капитал Альянс Росно УА Аналитический центр Атон-менеджмент Базис-Инвест БИН ФИНАМ Групп Брокеркредитсервис БФА Вика ВТБ Управление активами Государственная УК (ВЭБ) Доверие Капитал Достояние Ермак Ингосстрах-Инвестиции Интерфин Капитал Интерфинанс КапиталЪ Лидер М.И.Р. МДМ Металлинвесттраст Метрополь Мономах Национальная УК Открытие ОФГ Инвест Паллада ЭМ Пенсионная сберегательная компания Пенсионный резерв Портфельные инвестиции Промсвязь Промышленные традиции Регион ЭМ Регионгазфинанс РН-траст Ростовская трастовая компания РФЦ-Капитал Солид Менеджмент ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс Тринфико Тройка Диалог Универ Менеджмент Уралсиб Уралсиб ЭМ Уралсиб-Управление капиталом Финам Менеджмент Финансовый брокер «Август» Центральная УК Энергокапитал Ямал
1 Центральная УК 25,44 % 16,53 % 44,88 % 80,57 %
2 Мономах 25,22 % 14,21 % 58,09 % 119,80 %
3 ВТБ Управление активами 23,60 % 37,12 % 68,17 % 106,37 %
4 Уралсиб ЭМ 22,87 % 20,48 % 61,79 % 117,39 %
5 Уралсиб-Управление капиталом 22,81 % 21,57 % 62,73 % 120,49 %
6 Аналитический центр 22,44 % 4,61 % 30,76 % 76,42 %
7 Открытие 21,87 % 60,14 % 120,67 % 188,45 %
8 Тройка Диалог 20,87 % 10,92 % 49,58 % 117,63 %
9 Базис-Инвест 19,61 % 1,33 % 27,06 % 52,95 %
10 Уралсиб 19,09 % 13,35 % 50,22 % 105,84 %
11 Брокеркредитсервис СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 18,51 % 23,65 % 46,50 % 82,59 %
12 Ермак 18,23 % 21,53 % 60,84 % 117,93 %
13 Финам Менеджмент 18,21 % 19,13 % 46,88 % 58,72 %
14 Портфельные инвестиции 18,14 % 40,00 % 86,51 % 148,06 %
15 РН-траст 18,02 % 37,30 % 65,65 % 97,83 %
16 Национальная УК 17,68 % -5,30 % 18,86 % 51,76 %
17 Солид Менеджмент 17,05 % 4,77 % 37,39 % 70,16 %
18 Пенсионная сберегательная компания 16,41 % 5,61 % 36,92 % 57,35 %
19 Ингосстрах-Инвестиции 15,81 % -3,53 % 13,68 % 45,60 %
20 Финансовый брокер «Август» 15,76 % -- -- 75,28 %
21 Атон-менеджмент 15,20 % 10,62 % 39,55 % 75,97 %
22 Интерфин Капитал 15,13 % 10,13 % 41,29 % 76,01 %
23 Универ Менеджмент 15,05 % 25,82 % 86,51 % 212,87 %
24 Регионгазфинанс 15,02 % 5,30 % 36,04 % 81,29 %
25 ОФГ Инвест 14,29 % 19,01 % 46,63 % 92,17 %
26 МДМ 14,21 % 22,71 % 51,40 % 93,25 %
27 ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 14,20 % -0,87 % 28,88 % 60,85 %
28 Брокеркредитсервис ДОХОДНЫЙ 14,06 % 17,87 % 36,44 % 84,13 %
29 БИН ФИНАМ Групп 13,95 % 4,79 % 16,51 % 54,90 %
30 Ак Барс Капитал 13,91 % -4,31 % 15,93 % 42,58 %
31 РФЦ-Капитал 13,70 % 21,48 % 40,75 % 65,63 %
32 Интерфинанс 13,51 % 11,09 % 40,45 % 77,77 %
33 Лидер 12,90 % 10,38 % 40,30 % 84,93 %
34 Альянс Росно УА КОНСЕРВАТИВНЫЙ 12,75 % 4,64 % 24,09 % 42,66 %
35 Промсвязь 12,65 % 26,34 % 56,28 % 106,48 %
36 Метрополь 12,47 % 2,02 % 33,30 % 96,83 %
37 Тринфико КОНСЕРВАТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА 12,42 % 36,59 % 53,38 % 75,80 %
38 Регион ЭМ 12,41 % 21,63 % 44,45 % 71,39 %
39 Пенсионный резерв 11,77 % 17,77 % 47,65 % 87,19 %
40 Государственная УК (ВЭБ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 11,74 % -- -- 18,13 %
41 Доверие Капитал АКТУАЛЬНЫЙ 11,20 % 5,61 % 20,22 % 45,64 %
42 Агана КОНСЕРВАТИВНЫЙ 11,18 % -19,61 % 10,39 % 60,15 %
43 КапиталЪ 10,30 % 13,43 % 39,72 % 82,69 %
44 БФА 10,19 % 14,47 % 38,21 % 61,74 %
45 Промышленные традиции 10,08 % 12,83 % 34,85 % 61,36 %
46 Агана СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 9,85 % -4,61 % 38,19 % 95,95 %
47 Государственная УК (ВЭБ) РАСШИРЕННЫЙ 9,79 % 19,69 % 34,04 % 61,39 %
48 Ростовская трастовая компания 9,31 % -1,67 % 8,57 % 26,28 %
49 Паллада ЭМ 9,07 % -6,81 % 13,04 % 42,74 %
50 Алемар 8,18 % -14,99 % 14,14 % 56,94 %
51 Металлинвесттраст 8,07 % -41,18 % -17,71 % 10,76 %
52 Достояние 7,49 % -6,50 % 29,81 % 62,13 %
53 Доверие Капитал СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 7,49 % -8,15 % 17,62 % 48,36 %
54 Альянс Росно УА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 7,21 % -8,74 % 17,12 % 56,78 %
55 Тринфико СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 6,82 % 23,87 % 52,83 % 94,01 %
56 Альфа-Капитал 5,40 % -2,71 % 17,58 % 36,98 %
57 Доверие Капитал ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 5,19 % -15,62 % 19,67 % 53,53 %
58 Энергокапитал 4,90 % -- -- 18,04 %
59 Ямал 3,25 % 7,12 % 25,56 % 58,20 %
60 М.И.Р. 3,19 % -13,08 % -1,87 % 7,51 %
61 Тринфико ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА 2,21 % 12,75 % 55,91 % 116,77 %
62 Вика -0,01 % 13,72 % 30,78 % 62,46 %
* Доходность за 3 года, Доходность за 5 лет и Доходность за всю историю даны при условии сохранения ставки доходности за неполный отчетный год на достигнутом уровне в течение оставшегося года.
Внимание! Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений приведена в процентах годовых нарастающим итогом с начала отчетного года. Доходность дана при условии инвестирования средств в течение всего отчетного периода целиком. Из-за того, что ПФР перечисляет средства в управление выбранной вами управляющей компании отдельными порциями в течение года, данные о доходности инвестирования, представленные в рэнкинге, и данные, представленные в ежегодном отчете ПФР, который вы получаете в письме, могут расходиться.