Выберите период:


Рэнкинг управляющих компаний по доходности за 6 мес. 2010 г.

Показать УК:
МестоОт меньшего к большему УК Портфель Доходность в % годовыхДоходность за 3 года *Доходность за 5 лет *Доходность за всю историю *
1Центральная УК25,44 %16,53 %44,88 %80,57 %
2Мономах25,22 %14,21 %58,09 %119,80 %
3ВТБ Управление активами23,60 %37,12 %68,17 %106,37 %
4Уралсиб ЭМ22,87 %20,48 %61,79 %117,39 %
5Уралсиб-Управление капиталом22,81 %21,57 %62,73 %120,49 %
6Аналитический центр22,44 %4,61 %30,76 %76,42 %
7Открытие21,87 %60,14 %120,67 %188,45 %
8Тройка Диалог20,87 %10,92 %49,58 %117,63 %
9Базис-Инвест19,61 %1,33 %27,06 %52,95 %
10Уралсиб19,09 %13,35 %50,22 %105,84 %
11БрокеркредитсервисСБАЛАНСИРОВАННЫЙ18,51 %23,65 %46,50 %82,59 %
12Ермак18,23 %21,53 %60,84 %117,93 %
13Финам Менеджмент18,21 %19,13 %46,88 %58,72 %
14Портфельные инвестиции18,14 %40,00 %86,51 %148,06 %
15РН-траст18,02 %37,30 %65,65 %97,83 %
16Национальная УК17,68 %-5,30 %18,86 %51,76 %
17Солид Менеджмент17,05 %4,77 %37,39 %70,16 %
18Пенсионная сберегательная компания16,41 %5,61 %36,92 %57,35 %
19Ингосстрах-Инвестиции15,81 %-3,53 %13,68 %45,60 %
20Финансовый брокер «Август»15,76 %----75,28 %
21Атон-менеджмент15,20 %10,62 %39,55 %75,97 %
22Интерфин Капитал15,13 %10,13 %41,29 %76,01 %
23Универ Менеджмент15,05 %25,82 %86,51 %212,87 %
24Регионгазфинанс15,02 %5,30 %36,04 %81,29 %
25ОФГ Инвест14,29 %19,01 %46,63 %92,17 %
26МДМ14,21 %22,71 %51,40 %93,25 %
27ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс14,20 %-0,87 %28,88 %60,85 %
28БрокеркредитсервисДОХОДНЫЙ14,06 %17,87 %36,44 %84,13 %
29БИН ФИНАМ Групп13,95 %4,79 %16,51 %54,90 %
30Ак Барс Капитал13,91 %-4,31 %15,93 %42,58 %
31РФЦ-Капитал13,70 %21,48 %40,75 %65,63 %
32Интерфинанс13,51 %11,09 %40,45 %77,77 %
33Лидер12,90 %10,38 %40,30 %84,93 %
34Альянс Росно УАКОНСЕРВАТИВНЫЙ12,75 %4,64 %24,09 %42,66 %
35Промсвязь12,65 %26,34 %56,28 %106,48 %
36Метрополь12,47 %2,02 %33,30 %96,83 %
37ТринфикоКОНСЕРВАТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА12,42 %36,59 %53,38 %75,80 %
38Регион ЭМ12,41 %21,63 %44,45 %71,39 %
39Пенсионный резерв11,77 %17,77 %47,65 %87,19 %
40Государственная УК (ВЭБ)ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ11,74 %----18,13 %
41Доверие КапиталАКТУАЛЬНЫЙ11,20 %5,61 %20,22 %45,64 %
42АганаКОНСЕРВАТИВНЫЙ11,18 %-19,61 %10,39 %60,15 %
43КапиталЪ 10,30 %13,43 %39,72 %82,69 %
44БФА10,19 %14,47 %38,21 %61,74 %
45Промышленные традиции10,08 %12,83 %34,85 %61,36 %
46АганаСБАЛАНСИРОВАННЫЙ9,85 %-4,61 %38,19 %95,95 %
47Государственная УК (ВЭБ)РАСШИРЕННЫЙ9,79 %19,69 %34,04 %61,39 %
48Ростовская трастовая компания9,31 %-1,67 %8,57 %26,28 %
49Паллада ЭМ9,07 %-6,81 %13,04 %42,74 %
50Алемар8,18 %-14,99 %14,14 %56,94 %
51Металлинвесттраст8,07 %-41,18 %-17,71 %10,76 %
52Достояние7,49 %-6,50 %29,81 %62,13 %
53Доверие КапиталСБАЛАНСИРОВАННЫЙ7,49 %-8,15 %17,62 %48,36 %
54Альянс Росно УАСБАЛАНСИРОВАННЫЙ7,21 %-8,74 %17,12 %56,78 %
55ТринфикоСБАЛАНСИРОВАННЫЙ6,82 %23,87 %52,83 %94,01 %
56Альфа-Капитал5,40 %-2,71 %17,58 %36,98 %
57Доверие КапиталПЕРСПЕКТИВНЫЙ5,19 %-15,62 %19,67 %53,53 %
58Энергокапитал4,90 %----18,04 %
59Ямал3,25 %7,12 %25,56 %58,20 %
60М.И.Р.3,19 %-13,08 %-1,87 %7,51 %
61ТринфикоДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА2,21 %12,75 %55,91 %116,77 %
62Вика-0,01 %13,72 %30,78 %62,46 %

* Доходность за 3 года, Доходность за 5 лет и Доходность за всю историю даны при условии сохранения ставки доходности за неполный отчетный год на достигнутом уровне в течение оставшегося года.

Внимание! Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений приведена в процентах годовых нарастающим итогом с начала отчетного года. Доходность дана при условии инвестирования средств в течение всего отчетного периода целиком. Из-за того, что ПФР перечисляет средства в управление выбранной вами управляющей компании отдельными порциями в течение года, данные о доходности инвестирования, представленные в рэнкинге, и данные, представленные в ежегодном отчете ПФР, который вы получаете в письме, могут расходиться.



Другие рэнкинги управляющих компаний:
Рэнкинг УК по количеству ПИФ
Рэнкинг УК по привлеченным средствам
Рэнкинг УК по СЧА фондов
Рэнкинг УК по собственным средствам